VIPER 320 Digital
Parametry:
Prąd spawania [A] | 310 |
Prąd rozruchu [ A] | - |
Cykl pracy [PJ%] | 60 |
Pobór mocy [kVA] | 12,5 |
Napięcie zasilania [V] | 400 |
Zabezpieczenie prądowe [ A] | 20 |
Zakres regulacji | płynny |
Napięcie biegu jałowego [V] | 69 |
Szczelność obudowy [IP] | 23 |
Waga [kg] | 28.5 |
Wymiary [dł/szer/wys] | - |
Uwaga! Ceny produktów ze względu na różne terminy dostaw mogą ulec niewielkim zmianom.
Pliki
-
viper-320-digital
pdf | 443.36 KB | 33 pobrań